基幹定点報告感染症
URL: https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/iryoeisei/khoken/kkagaku/idsc/documents/202015kikan.csv
基幹定点における感染症の週毎の定点当たり報告数です。(市全体及び区別)(対象:細菌性髄膜炎、無菌性髄膜炎、マイコプラズマ肺炎、クラミジア肺炎(オウム病を除く)、感染性胃腸炎(ロタウイルス))
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 | 
|---|---|---|---|
| 週数 | text | ||
| 第1週 | numeric | ||
| 第2週 | numeric | ||
| 第3週 | numeric | ||
| 第4週 | numeric | ||
| 第5週 | numeric | ||
| 第6週 | numeric | ||
| 第7週 | numeric | ||
| 第8週 | numeric | ||
| 第9週 | numeric | ||
| 第10週 | numeric | ||
| 第11週 | numeric | ||
| 第12週 | numeric | ||
| 第13週 | numeric | ||
| 第14週 | numeric | ||
| 第15週 | numeric | ||
| 第16週 | numeric | ||
| 第17週 | numeric | ||
| 第18週 | numeric | ||
| 第19週 | numeric | ||
| 第20週 | numeric | ||
| 第21週 | numeric | ||
| 第22週 | numeric | ||
| 第23週 | numeric | ||
| 第24週 | numeric | ||
| 第25週 | numeric | ||
| 第26週 | numeric | ||
| 第27週 | numeric | ||
| 第28週 | numeric | ||
| 第29週 | numeric | ||
| 第30週 | numeric | ||
| 第31週 | numeric | ||
| 第32週 | numeric | ||
| 第33週 | numeric | ||
| 第34週 | numeric | ||
| 第35週 | numeric | ||
| 第36週 | numeric | ||
| 第37週 | numeric | ||
| 第38週 | numeric | ||
| 第39週 | numeric | ||
| 第40週 | numeric | ||
| 第41週 | numeric | ||
| 第42週 | numeric | ||
| 第43週 | numeric | ||
| 第44週 | numeric | ||
| 第45週 | numeric | ||
| 第46週 | numeric | ||
| 第47週 | numeric | ||
| 第48週 | numeric | ||
| 第49週 | numeric | ||
| 第50週 | numeric | ||
| 第51週 | numeric | ||
| 第52週 | numeric | 
追加情報
| フィールド | 値 | 
|---|---|
| メタデータ最終更新日時 | 2022年2月25日 | 
| 作成日 | 2021年3月29日 | 
| データ時点 | 2021年1月3日 | 
| データ形式 | CSV | 
| ライセンス | CC BY 2.1 JP | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 1b54fd53-9a9d-4c66-a6af-d4159b3f380e | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 5780bac0-bd72-43ce-a92b-dbbe56726c30 | 
| Position | 13 | 
| Size | 1.1 KiB | 
| State | active |