地域と建物の防火安全情報
データとリソース
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
ソース | https://www.city.chiba.jp/shobo/yobo/yobo/bouka_anzen.html |
作成者 | 消防局予防部予防課 |
最終更新 | 10月 16, 2024, 15:50 (JST) |
作成日 | 3月 29, 2021, 18:39 (JST) |
データ時点 |
フィールド | 値 |
---|---|
ソース | https://www.city.chiba.jp/shobo/yobo/yobo/bouka_anzen.html |
作成者 | 消防局予防部予防課 |
最終更新 | 10月 16, 2024, 15:50 (JST) |
作成日 | 3月 29, 2021, 18:39 (JST) |
データ時点 |