You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
突発性発しん
URL: https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/iryoeisei/khoken/kkagaku/idsc/documents/202108es.csv
突発性発しんの週毎の定点当たりの報告数です。(市全体及び区別)
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
週数 | text | ||
第1週 | numeric | ||
第2週 | numeric | ||
第3週 | numeric | ||
第4週 | numeric | ||
第5週 | numeric | ||
第6週 | numeric | ||
第7週 | numeric | ||
第8週 | numeric | ||
第9週 | numeric | ||
第10週 | numeric | ||
第11週 | numeric | ||
第12週 | numeric | ||
第13週 | numeric | ||
第14週 | numeric | ||
第15週 | numeric | ||
第16週 | numeric | ||
第17週 | numeric | ||
第18週 | numeric | ||
第19週 | numeric | ||
第20週 | numeric | ||
第21週 | numeric | ||
第22週 | numeric | ||
第23週 | numeric | ||
第24週 | numeric | ||
第25週 | numeric | ||
第26週 | numeric | ||
第27週 | numeric | ||
第28週 | numeric | ||
第29週 | numeric | ||
第30週 | numeric | ||
第31週 | numeric | ||
第32週 | numeric | ||
第33週 | numeric | ||
第34週 | numeric | ||
第35週 | numeric | ||
第36週 | numeric | ||
第37週 | numeric | ||
第38週 | numeric | ||
第39週 | numeric | ||
第40週 | numeric | ||
第41週 | numeric | ||
第42週 | numeric | ||
第43週 | numeric | ||
第44週 | numeric | ||
第45週 | numeric | ||
第46週 | numeric | ||
第47週 | numeric | ||
第48週 | numeric | ||
第49週 | numeric | ||
第50週 | numeric | ||
第51週 | numeric | ||
第52週 | numeric |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
メタデータ最終更新日時 | 2022年1月7日 |
作成日 | 2021年10月22日 |
データ時点 | 2022年1月4日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | ライセンスが提示されていません |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 1422681d-18b3-402d-aeac-af46421b1e2b |
Mimetype | text/csv |
Package id | d591de80-6441-4f6f-851a-9865fec17eb0 |
Size | 2.4 KiB |
State | active |