You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          急性出血性結膜炎
URL: https://www.city.chiba.jp/hokenfukushi/iryoeisei/khoken/kkagaku/idsc/documents/202112ahc.csv
急性出血性結膜炎の週毎の定点当たりの報告数です。(市全体及び区別)
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 | 
|---|---|---|---|
| 週数 | text | ||
| 第1週 | text | ||
| 第2週 | text | ||
| 第3週 | text | ||
| 第4週 | text | ||
| 第5週 | text | ||
| 第6週 | text | ||
| 第7週 | text | ||
| 第8週 | text | ||
| 第9週 | text | ||
| 第10週 | text | ||
| 第11週 | text | ||
| 第12週 | text | ||
| 第13週 | text | ||
| 第14週 | text | ||
| 第15週 | text | ||
| 第16週 | text | ||
| 第17週 | text | ||
| 第18週 | text | ||
| 第19週 | text | ||
| 第20週 | text | ||
| 第21週 | text | ||
| 第22週 | text | ||
| 第23週 | text | ||
| 第24週 | text | ||
| 第25週 | text | ||
| 第26週 | text | ||
| 第27週 | text | ||
| 第28週 | text | ||
| 第29週 | text | ||
| 第30週 | text | ||
| 第31週 | text | ||
| 第32週 | text | ||
| 第33週 | text | ||
| 第34週 | text | ||
| 第35週 | text | ||
| 第36週 | text | ||
| 第37週 | text | ||
| 第38週 | text | ||
| 第39週 | text | ||
| 第40週 | text | ||
| 第41週 | text | ||
| 第42週 | text | ||
| 第43週 | text | ||
| 第44週 | text | ||
| 第45週 | text | ||
| 第46週 | text | ||
| 第47週 | text | ||
| 第48週 | text | ||
| 第49週 | text | ||
| 第50週 | text | ||
| 第51週 | text | ||
| 第52週 | text | 
追加情報
| フィールド | 値 | 
|---|---|
| メタデータ最終更新日時 | 2022年1月7日 | 
| 作成日 | 2021年9月16日 | 
| データ時点 | 2022年1月4日 | 
| データ形式 | CSV | 
| ライセンス | CC BY 2.1 JP | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 49b2fae4-3b86-4eff-be13-0401ec9764de | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | d4d80908-49d9-4ed0-a0b6-44ed82ee81fe | 
| Position | 10 | 
| Size | 1.7 KiB | 
| State | active |